Skolerute Vestfold
Velkommen til en spennende reise gjennom Skolerute Vestfold – den mest spennende og turbulente tiden i et barns liv (og også litt for foreldrene deres). Det er den tiden på året hvor sommerferien tar farvel og skolen ønsker alle små engler velkommen tilbake med åpne armer. Men ikke fortvil! Vi er her for å hjelpe deg navigere gjennom denne halsbrekkende labyrinten av fridager, helligdager, ferier og uforutsigbare snøstormer (ja, det skjer alltid når du minst forventer det). Så ta på deg ryggsekken, forbered deg på matpakkesmørbrød og ta et stort dypt pust – vi skal sørge for at du ikke mister tråden i dette skoleåret fullt av overraskelser. Er du klar? La oss dykke ned i Skolerute Vestfold og se hva slags ville eventyr som venter oss!
2023-2024
Dersom du er usikker på hvilke dager det refereres til i kalenderen som er lagt til i starten av denne artikkelen, kan du finne svar på dine spørsmål i følgende tabell:
Måned | Merknad | Skoledager |
---|---|---|
August | Skolestart mandag 21. august | 9 |
September | 21 | |
Oktober | Høstferie uke 41 (f.o.m. mandag 9. oktober t.o.m. fredag 13. oktober) | 17 |
November | 22 | |
Desember | Siste skoledag før jul torsdag 21. desember | 15 |
Januar | Første skoledag etter nyttår torsdag 4. januar | 20 |
Februar | Vinterferie uke 8 (f.o.m. mandag 19. februar t.o.m. fredag 23. februar) | 16 |
Mars | Påskeferie f.o.m. mandag 25. mars t.o.m. mandag 1. april | 16 |
April | Fri 2. påskedag 1. april | 21 |
Mai | Offentlig fridag onsdag 1. mai Offentlig fridag Kristi himmelfartsdag, torsdag 9. mai Fri 10. mai Offentlig fridag fredag 17. mai Offentlig fridag 2. pinsedag 20. mai | 18 |
Juni | Siste skoledag fredag 21. juni | 15 |
Sum | Skoledager for elever | 190 |
Her kan du finne informasjonen fra den offisielle kilden.