Skolerute Troms og Finnmark
Denne artikkelen gir en omfattende oversikt over skoleruten i Troms og Finnmark, slik at både foreldre og elever kan planlegge sine ferier og aktiviteter i samsvar med skolens fridager. I tillegg vil vi utforske de spesielle hendelsene og tradisjonene som preger dette fylket gjennom året, og som kan være av interesse for skolefellesskapet.
Skoleruten i Troms og Finnmark fylke tar hensyn til de ulike sesongene og klimaet i området. Det er viktig å merke seg at skoleruten kan variere noe fra skole til skole, så det anbefales å sjekke med den aktuelle skolen for nøyaktige datoer og eventuelle lokale variasjoner. Generelt sett følger skolene en tre-terminers modell, med ferier og fridager som er spredt jevnt gjennom året.
2023-2024
Kalenderen over viser alle de markerte dagene, og under finner du en forklaring til hver av dem:
Høst 2023
Måned | Merknader | Skoledager |
---|---|---|
August | Første skoledag mandag 21. august | 9 |
September | 21 | |
Oktober | Høstferie onsdag 4. oktober – fredag 6. oktober | 19 |
November | Planleggingsdager fylkeskommunale vgs. mandag 13. november og tirsdag 14. november (fridager for elevene) | 20 |
Desember | Siste skoledag før jul onsdag 20. desember | 14 |
Antall skoledager høst 2023 | 83 |
Vår 2024
Måned | Merknader | Skoledager |
---|---|---|
Januar | Første skoledag onsdag 3. januar | 21 |
Februar | Vinterferie 26. februar–1. mars (vinterferie i slutten av februar pga. påskeferie) | 17 |
Mars | Påskeferie mandag 25. mars til mandag 1. april | 15 |
April | Første skoledag etter påske tirsdag 2. april | 21 |
Mai | Offentlig høytidsdag onsdag 1. mai, Kristi himmelfartsdag torsdag 9. mai, Fri fredag 10. mai, Grunnlovsdag fredag 17. mai, 2. pinsedag mandag 20. mai | 18 |
Juni | Siste skoledag fredag 21. juni | 15 |
Antall skoledager vår 2024 | 107 |
For ytterligere detaljer, vennligst besøk den offisielle kilden for mer informasjon. Last ned felles skolerute for skoleåret 2023/2024 her