Buss Dokka – Hov – Brandbu – Oslo Linje 126
I denne guiden tar vi for oss all informasjon om busslinje 126, som forbinder Dokka, Hov, Brandbu og Oslo. Det er en svært populær busslinje når du reiser til hovedstaden. Spesielt for innbyggerne på Dokka eller omkringliggende byer og tettsteder med andre busser, som går til Dokka hvis det ikke går en direktebuss til hovedstaden. Det går ofte direktebusser, men til svært begrensede tider, og ikke like fleksibelt og raskt som denne buss 126, som vi nå skal se.
Denne busslinjen kjøres av Innlandstrafikk, og den totale reisetiden fra Dokka til Oslo eller omvendt er ca. 2 timer og 45 minutter. Buss 110 Gjøvik – Dokka – Fagernes er en buss som forbinder Dokka med andre punkter i området og i nærheten, noe som kan være av interesse for deg hvis denne bussen passerer i nærheten av deg på vei til eller fra Dokka.
Reisetiden mellom hovedpunktene er:
- Dokka – Oslo 2 timer og 47 minutter
- Dokka – Brandbu 1 timer og 9 minutter
- Dokka – Hov 25 minutter
- Brandbu – Oslo 1 timer og 45 minutter
- Brandbu – Hov 44 minutter
- Hov – Oslo 2 timer og 20 minutter
Reisetiden kan variere. Selv om de vanligvis er som vist, og med liten variasjon, kan det ved noen anledninger, avhengig av stoppestedene, være flere eller færre minutter reisetid. Vær derfor oppmerksom på dette.
Tidsplaner
Du kan se rutetabellene for denne bussen nedenfor, der bare hovedpunktene på ruten vises. Hvis du vil vite rutetabellen for andre holdeplasser som ikke vises, kan du alltids bruke ruteplanleggeren, som vi har lagt inn en lenke til i den grønne knappen.
Ellers har du ingen problemer med å forstå rutetabellene nedenfor. De er sortert etter adresse og etter ukedager, mandag til fredag, lørdag og søndag. Du kan også se på kommentarene for bedre å forstå symbolene i noen av rutetabellene når bokstavene vises.
Dokka – Hov – Brandbu – Oslo:
Hvis du vil se PDF-filen med disse rutetabellene, kan du klikke her.
Oslo – Brandbu – Hov – Dokka:
Hvis du vil se PDF-filen med disse rutetabellene, kan du klikke her.
Priser
Vi har dekket prisene på hovedpunktene med følgende tabeller, som inkluderer prisen på både enkeltbilletten og de andre billettypene, og rabatter som enkelte passasjerer og aldersgrupper har. Vær oppmerksom på at forbindelsen med Oslo fungerer annerledes enn med de andre holdeplassene, siden den går fra Innlandstrafikk-området, og derfor oppgir vi ikke hvor mange soner det er i dette tilfellet. For å sjekke prisene på ethvert stopp med Oslo, må vi bruke Innlandstrafikk-appen, som du finner nedenfor: Android og iOS.
For resten, ruten mellom de andre punktene som ikke inkluderer Oslo, vil du kunne se prisen og områdene som er i hvert enkelt tilfelle. Og også måten å se prisene med andre stopp på denne ruten, etter tabellene. Så lenge det ikke er andre holdeplasser og Oslo eller omvendt. Enhver forbindelse med Oslo, som vi nettopp nevnte, må du bruke appen.
Pristabell Dokka – Oslo:
Priser | Voksen | Barn | Student | Honnør | Ungdom | |
Enkeltbillett | 224 kr | 167 kr | 224 kr | 167 kr | 224 kr | |
24-timersbillett | 829 kr | 829 kr | 829 kr | 498 kr | 498 kr | |
7-dagersbillett | 910 kr | 550 kr | 910 kr | 550 kr | 550 kr | |
30-dagersbillett | 2720 kr | 300 kr | 1320 kr | 1640 kr | 300 kr | |
180-dagersbillett | 13600 kr | 8160 kr | 13600 kr | 8160 kr | 8160 kr | |
365-dagersbillett | 27200 kr | 16320 kr | 27200 kr | 16320 kr | 16320 kr | |
Priser | Familie | Militær | ||||
Enkeltbillett | Ikke tilgjengelig for denne tilkoblingen | 167 kr |
Pristabell Brandbu - Oslo:
Priser | Voksen | Barn | Student | Honnør | Ungdom | |
Enkeltbillett | 137 kr | 102 kr | 137 kr | 102 kr | 137 kr | |
24-timersbillett | 504 kr | 504 kr | 504 kr | 303 kr | 303 kr | |
7-dagersbillett | 780 kr | 470 kr | 780 kr | 470 kr | 470 kr | |
30-dagersbillett | 2390 kr | 300 kr | 1440 kr | 1440 kr | 300 kr | |
180-dagersbillett | 11950 kr | 7170 kr | 11950 kr | 7170 kr | 7170 kr | |
365-dagersbillett | 23900 kr | 14340 kr | 23900 kr | 14340 kr | 14340 kr | |
Priser | Familie | Militær | ||||
Enkeltbillett | Ikke tilgjengelig for denne tilkoblingen | 102 kr |
Pristabell Hov - Oslo:
Priser | Voksen | Barn | Student | Honnør | Ungdom | |
Enkeltbillett | 214 kr | 159 kr | 214 kr | 159 kr | 214 kr | |
24-timersbillett | 789 kr | 789 kr | 789 kr | 474 kr | 474 kr | |
7-dagersbillett | 910 kr | 550 kr | 910 kr | 550 kr | 550 kr | |
30-dagersbillett | 2720 kr | 300 kr | 1640 kr | 1640 kr | 300 kr | |
180-dagersbillett | 13600 kr | 8160 kr | 13600 kr | 8160 kr | 8160 kr | |
365-dagersbillett | 27200 kr | 16320 kr | 27200 kr | 16320 kr | 16320 kr | |
Priser | Familie | Militær | ||||
Enkeltbillett | Ikke tilgjengelig for denne tilkoblingen | 159 kr |
Pristabell Dokka - Brandbu (6 soner):
Priser | Voksen | Barn | Student | Honnør | Ungdom | |
Enkeltbillett | 92/152 kr | 76 kr | 92/152 kr | 76 kr | 92/152 kr | |
24-timersbillett | 377 kr | 227 kr | 227 kr | 227 kr | 227 kr | |
7-dagersbillett | 640 kr | 390 kr | 390 kr | 390 kr | 390 kr | |
30-dagersbillett | 1930 kr | 300 kr | 1160 kr | 1160 kr | 300 kr | |
180-dagersbillett | 9650 kr | 5800 kr | 5800 kr | 5800 kr | 5800 kr | |
365-dagersbillett | 19300 kr | 11600 kr | 11600 kr | 11600 kr | 11600 kr | |
Priser | Familie | Militær | ||||
Enkeltbillett | 152 kr | 76 kr |
Pristabell Dokka - Hov (3 soner):
Priser | Voksen | Barn | Student | Honnør | Ungdom | |
Enkeltbillett | 53/88 kr | 44 kr | 53/88 kr | 44 kr | 53/88 kr | |
24-timersbillett | 219 kr | 132 kr | 132 kr | 132 kr | 132 kr | |
7-dagersbillett | 390 kr | 240 kr | 240 kr | 240 kr | 240 kr | |
30-dagersbillett | 1170 kr | 300 kr | 710 kr | 710 kr | 300 kr | |
180-dagersbillett | 5850 kr | 3550 kr | 3550 kr | 3550 kr | 3550 kr | |
365-dagersbillett | 11700 kr | 7100 kr | 7100 kr | 7100 kr | 7100 kr | |
Priser | Familie | Militær | ||||
Enkeltbillett | 88 kr | 44 kr |
Pristabell Hov - Brandbu (4 soner):
Priser | Voksen | Barn | Student | Honnør | Ungdom | |
Enkeltbillett | 66/109 kr | 55 kr | 66/109 kr | 55 kr | 66/109 kr | |
24-timersbillett | 271 kr | 163 kr | 163 kr | 163 kr | 163 kr | |
7-dagersbillett | 470 kr | 290 kr | 290 kr | 290 kr | 290 kr | |
30-dagersbillett | 1420 kr | 300 kr | 860 kr | 860 kr | 300 kr | |
180-dagersbillett | 7100, kr | 4300 kr | 4300 kr | 4300 kr | 4300 kr | |
365-dagersbillett | 14200 kr | 8600 kr | 8600 kr | 8600 kr | 8600 kr | |
Priser | Familie | Militær | ||||
Enkeltbillett | 109 kr | 55 kr |
* Barn (6-17 år), Ungdom (18-19 år), Student (20-29 år), Honnør (67+), Familie (2 barn sammen med 1 voksen), Voksen (30-66 år).
Forskjellen fra enkeltbilletten er i noen tilfeller betalingsmåten. Den billigste prisen er når du betaler med Mobilapp eller Reisepenger, og den dyreste prisen er når du betaler kontant.
Hvis du vil sjekke prisene på en rute mellom to stoppesteder på denne ruten som ikke vises i tabellene, kan du se dem ved å klikke her.
REGIONLINJER
Du kan se kartet i mer detalj ved å klikke her.
Dokka skysstasjon
Addresse: 2870 Dokka
Hov sentrum sørgående
Addresse: 2860 Hov
Brandbu skysstasjon
Addresse: 2760 Brandbu
Oslo Bussterminal
Addresse: 0185 Oslo
Rutetider
Nedenfor finner du hele ruten for denne bussen til Oslo, med de forskjellige punktene underveis på denne 126-busslinjen.
Kontaktinformasjon
Hvis du fortsatt har spørsmål om ruten, problemer eller hvis du har mistet gjenstander på bussruten, vil vi nå se på kontaktinformasjonen til selskapet som driver ruten, i dette tilfellet Innlandstrafikk. Her finner du telefonnummeret til kundeservice, og andre måter å kontakte dem på hvis de ikke svarer på anropene dine. På denne måten vil du kunne få svar på dine spørsmål eller tvil.
Telefon: 02040
E-post: post@innlandstrafikk.no
Mer informasjon: https://innlandstrafikk.no/kundeservice/kontakt-oss/
Sikker e-post – digipost
Personopplysninger kan sendes ved å benytte sikker e-post. Du må logge på egen digipost for å kunne sende sikker e-post til Innlandstrafikk.
Søk opp Innlandet fylke, samferdsel, kollektiv i mottakerfeltet og send din henvendelse. Digipost
Postadresse: Innlandstrafikk, Gruvvege